
PIHER Струбцини FH
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание PIHER Струбцини FH
Основные особенности
Технические характеристики PIHER Струбцини FH
Артикул | Высота раскрытия, H (мм) | Глубина зажима, A (мм) | Глубина зажима, B (мм) | Направляющий, мм | Макс. сила, N | Вес, кг | Цена. евро |
P46020 | 200 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 1,80 | 27,25 |
P46025 | 250 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 1,90 | 28,57 |
P46030 | 300 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 2,00 | 30,13 |
P46040 | 400 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 2,20 | 32,79 |
P46050 | 500 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 2,40 | 35,52 |
P46060 | 600 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 2,60 | 38,09 |
P46080 | 800 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 3,00 | 44,00 |
P46100 | 1000 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 3,40 | 49,73 |
P46120 | 1200 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 3,80 | 55,42 |
P46140 | 1400 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 4,20 | 60,68 |
P46150 | 1500 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 4,40 | 63,32 |
P46200 | 2000 | 120 | 150 | 35 x 8 | 9000 | 5,40 | 78,66 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Piher |
Состояние | Новое |
- Цена: 899,25 грн.