
Таль JET JLH- 3.2т.-6м.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание тали рычажной цепной JET JLH- 3.2т.-6м.
Основные особенности
Технические характеристики тали рычажной цепной JET JLH- 3.2т.-6м.
Грузоподёмность, т | 3,2 |
Высота подъёма, м | 6 |
Количество силовых цепей, шт | 1 |
Диаметр цепи, мм | 10 |
Тяговое усилие, кг | 36 |
Высота подъёма при полном обороте ручки, мм | 20 |
Вес, кг | 27 |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Вес, кг | 27 |
Высота подъёма, м | 6 |
Высота подъёма при полном обороте ручки, мм | 20 |
Грузоподёмность, т | 3,2 |
Диаметр цепи, мм | 10 |
Тяговое усилие, кг | 36 |
Количество силовых цепей, шт | 1 |
- Цена: Цену уточняйте