
Движимая каретка для тали JET движимые каретки для талей
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание движимой каретки тали JET движимые каретки для талей
Основные особенности
Технические характеристики движимой каретки тали JET движимые каретки для талей
Артикул | Модель | Грузоподём, т | Длина цепи, м | Ширина балки, мм | Высота балки, мм | Мин.радиус дуги, мм | Вес, кг | Цена, гр |
252210 | 1 GT | 1 | 3 | 82-203 | 100-482 | 990 | 24 | 1299,00 |
252220 | 2 GT | 2 | 3 | 89-203 | 100-482 | 1092 | 33 | 1599,00 |
252230 | 3 GT | 3 | 3 | 127-203 | 127-482 | 1295 | 55 | 2349,00 |
252250 | 5 GT | 5 | 3 | 127-203 | 127-482 | 1397 | 75 | 3699,00 |
252260 | 10 GT | 10 | 3 | 152-203 | 127-482 | 1701 | 120 | 5499,00 |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | Модель |
- Цена: Цену уточняйте