

Фрезер кромочный Virutex FR292R
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание Virutex FR292R
Основные особенности
Фрезер с функцией наклона - процесс фрезерования конической фрезой более легкий, а результат намного продуктивнее и качественные.
Принадлежности
Дополнительная Оснастка | Артикул | Цена, евро |
Набор 2 шланги FR292R (для PE60) | 6045714 | 12,81 |
Направляющее кольцо / Фреза 6 мм (для FR292R) | 2950104 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 8 мм (для FR292R) | 2950105 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 10 мм (для FR292R) | 2950106 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 12 мм (для FR292R) | 2950107 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 16 мм (для FR292R) | 2950108 | 11,09 |
Технические характеристики Virutex FR292R
Мощность | 750 Вт |
Диаметр фрезы, макс. | 25 мм |
Цанговый зажим | Ø 8 мм |
Количество оборотов | 14,000-30,000/мин |
Вес | 2.2 кг |
Артикул | 9200400 |
Принадлежности
Дополнительная Оснастка | Артикул | Цена, евро |
Набор 2 шланги FR292R (для PE60) | 6045714 | 12,81 |
Направляющее кольцо / Фреза 6 мм (для FR292R) | 2950104 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 8 мм (для FR292R) | 2950105 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 10 мм (для FR292R) | 2950106 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 12 мм (для FR292R) | 2950107 | 11,09 |
Направляющее кольцо / Фреза 16 мм (для FR292R) | 2950108 | 11,09 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Virutex |
Вес | 2.2 кг кг |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Мощность | 750 Вт |
Артикул | 9200400 |
Цанговый зажим | Ø 8 мм |
Количество оборотов | 14,000-30,000/мин |
Диаметр фрезы, макс. | 25 мм |
- Цена: 14 168,55 грн.